Bilim ve Teknoloji Dünyası

Bilgi
Kullanıcı: bilimnet2
Açıklama: Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü
URL: http://www.bilimnet2.tr.cx/
Kategori: Okul
Kayıt Zamanı: 2008-01-26
Ortalama Puan: 3 / 5
Sıralama sayısı: 1

Yorumlar
Siteye puan verin ve yorum yapın
Tüm yorumları göster
İstatistikler
| Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Bugün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dün | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eylül 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eylül 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eylül 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eylül 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eylül 03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eylül 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eylül 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağustos 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek | 8 | 280 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 1.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Bu Hafta | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçen Hafta | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hafta 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hafta 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek | 32 | 399 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 35.2 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Bu ay | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Geçen ay | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temmuz 10 | 9 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Haziran 10 | 20 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mayıs 10 | 23 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nisan 10 | 34 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mart 10 | 67 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şubat 10 | 60 | 182 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Ocak 10 | 66 | 150 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Aralık 09 | 61 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| En Yüksek | 93 | 510 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 1,617 | 3,819 | 0 | 0 | 69 | 73 |
